您现在的位置是:中国常德 - 走进常德 - 常德概览 - 经济发展
2007年5月各区县(市)主要经济指标
http://www.changde.gov.cn  2007-10-21  
计量单位:亿元
 

地区生产总值(季度)

第三产业增加值(季度)

规模以上工业增加值

城镇以上固定资产投资完成额

全社会消费品零售总额

地方财政一般预算收入

累计 ±% 累计 ±% 累计 ±% 累计 ±% 累计 ±% 累计 ±%
    -- -- -- -- 93.4 18.5 38.6 26.4 98.2 16.1 13.4 19.3
    -- -- -- -- 1.1 24.4 2.8 29.5 4.4 18.2 1.1 18.3
    -- -- -- -- 2.9 25.1 2.2 -6.9 15.4 16.1 0.6 11.5
      -- -- -- -- 2.6 24.0 1.6 46.8 6.1 15.6 0.6 11.2
    -- -- -- -- 1.8 19.5 1.9 21.0 7.0 15.8 0.5 26.0
  寿  -- -- -- -- 2.2 22.2 1.7 48.7 6.7 15.7 0.7 10.4
      -- -- -- -- 3.5 17.4 2.1 37.6 11.1 16.4 1.0 23.3
    -- -- -- -- 1.8 13.6 2.4 50.5 7.1 15.7 0.6 20.1
    -- -- -- -- 4.2 10.8 8.1 1.7倍 15.9 14.9 0.9 76.4
    -- -- -- -- 4.4 8.0 4.1 -54.4 9.1 15.8 1.1 10.3
德山开发区 -- -- -- -- 3.7 1.4 2.8 9.1倍 -- -- 0.2 71.2
      -- -- -- -- 64.9 20.5 8.9 31.3 15.3 17.6 5.8   (市本级) 14.6
 
:::相关链接:::
  】  【打印】  【关闭窗口